← Porównania
Shopify vs AtomStore — porównanie platform e-commerce
Porównanie Shopify i AtomStore. Funkcje B2B, koszty, skalowalność i integracje.
Mateusz Śnieżek, Shopify Expert
AtomStore to polska platforma e-commerce typu SaaS skierowana do średnich i dużych firm, ze szczególnym naciskiem na funkcje B2B i integracje z systemami ERP. Jak wypada w porównaniu z globalnym liderem — Shopify?
Porównanie kluczowych cech
| Cecha | Shopify | AtomStore |
|---|---|---|
| Cena od | $39/mies. (~160 PLN) | od 399 PLN/mies. |
| Typ | SaaS globalny | SaaS polski |
| B2B | Shopify B2B (Plus) | Natywny B2B |
| ERP integracja | Przez API/aplikacje | Natywna (Subiekt, Optima) |
| Motywy | 200+ | Dedykowane |
| Aplikacje | 8,000+ | ~200 |
| API | REST + GraphQL | REST |
| Wielojęzyczność | Shopify Markets | Natywna |
| Checkout | One-page, Shop Pay | Standardowy |
| Hosting | Global CDN | Serwery PL |
Zalety AtomStore
Wady AtomStore
Porównanie kosztów (roczne TCO)
| Koszt | Shopify (Basic) | Shopify Plus | AtomStore |
|---|---|---|---|
| Platforma | ~1,920 PLN | ~110,000 PLN | ~6,000-12,000 PLN |
| Wdrożenie | 5,000-20,000 PLN | 50,000-200,000 PLN | 10,000-50,000 PLN |
| Utrzymanie/rok | 2,000-5,000 PLN | 10,000-30,000 PLN | 5,000-15,000 PLN |
| Integracje ERP | 5,000-15,000 PLN | 10,000-30,000 PLN | W cenie/niskie |
Kiedy wybrać Shopify?
Kiedy wybrać AtomStore?
Migracja z AtomStore na Shopify
Firmy rosnące poza rynek polski często migrują z AtomStore na Shopify Plus. Kluczowe kroki:
Nasza agencja Shopify ma doświadczenie w migracjach z polskich platform — zapewniamy płynne przejście.
Werdykt
AtomStore to solidny wybór dla polskich firm B2B z głęboką integracją ERP. Shopify wygrywa w scenariuszach DTC, ekspansji globalnej i nowoczesnego e-commerce. Dla firm łączących B2B + DTC — Shopify Plus z dedykowanymi integracjami może być najlepszym rozwiązaniem.