Shopify vs RedCart — porównanie platform e-commerce
Porównanie Shopify i RedCart. Ceny, funkcje marketplace, integracje i możliwości rozwoju.
RedCart to polska platforma e-commerce SaaS, znana z rozbudowanych integracji z marketplace'ami i funkcji dropshippingowych. Jest popularna wśród sprzedawców wielokanałowych w Polsce. Porównajmy ją z Shopify.
Porównanie kluczowych cech
| Cecha | Shopify | RedCart |
|---|---|---|
| Cena od | $39/mies. (~160 PLN) | od 59 PLN/mies. |
| Typ | SaaS globalny | SaaS polski |
| Motywy | 200+ | ~60 |
| Aplikacje | 8,000+ | ~150 |
| Marketplace integracja | Przez BaseLinker | Natywna (Allegro, Amazon, eBay) |
| Dropshipping | Przez aplikacje | Natywny moduł |
| API | REST + GraphQL | REST |
| Wielojęzyczność | Shopify Markets | Podstawowa |
| Checkout | One-page, Shop Pay | Standardowy |
| B2B | Shopify B2B (Plus) | Moduł hurtowy |
Zalety RedCart
Wady RedCart
Porównanie kosztów (roczne TCO)
| Koszt | Shopify (Basic) | RedCart (Professional) |
|---|---|---|
| Platforma | ~1,920 PLN | ~1,788 PLN |
| Motyw | 0-1,600 PLN | 0-800 PLN |
| Aplikacje/moduły | ~1,200 PLN | ~500 PLN |
| Prowizje | 2% (bez Shopify Payments) | 0% |
| BaseLinker | ~1,800 PLN | Nie potrzebny (natywne) |
| Razem rok 1 | ~6,500 PLN | ~3,000 PLN |
Kiedy wybrać Shopify?
Kiedy wybrać RedCart?
Migracja z RedCart na Shopify
Marki rosnące poza model marketplace-first migrują na Shopify, gdy:
Proces migracji:
Nasza agencja Shopify przeprowadzi migrację z RedCart sprawnie i bez utraty danych.
Werdykt
RedCart to dobry wybór dla sprzedawców multi-marketplace i dropshipperów szukających taniej platformy z natywnymi integracjami polskimi. Shopify wygrywa w budowaniu marki DTC, UX, globalnej skalowalności i ekosystemie narzędzi. Dla marek z ambicjami wzrostu — Shopify jest lepszą inwestycją długoterminową.